© Evangelische Kirchengemeinde Konradsdorf
Seit dem 1. Januar 2026 bis zur nächsten Kirchenvorstandswahl und dem Amtsantritt des dann gewählten neuen Vorstands besteht der Vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Konradsdorf aus den Mitgliedern der bisherigen Vorstände der fusionierten Kirchengemeinden. Damit sind etwa eineinhalb Jahre lang 44 Personen Mitglied unseres Kirchenvorstands.
Im Einzelnen sind es folgende Vorstände, die sich zum neuen Gremium zusammenschließen:
Ein geschäftsführender Ausschuss wird Routineaufgaben übernehmen und so die Anzahl der notwendigen Treffen aller Vorstandsmitglieder reduzieren. Näheres haben wir im Rahmen unserer Geschäftsordnung formuliert.
| Name | Ort/Ortsteil | Bemerkung |
|---|---|---|
| Appel, Rolf | Bleichenbach | |
| Aßmann, Susanne | Stockheim | |
| Baumann, Manuela | Schwickartshausen | |
| Bickel, Christopher | Bleichenbach | Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss |
| Dahms, Sabine | Glauberg | |
| Daubert, Diana | Gelnhaar | |
| Disser, Stefanie | Schwickartshausen | |
| Eich, Günther | Schwickartshausen | |
| Emrich, Marcel | Usenborn | |
| Füg, Jürgen | Stellv. Vorsitzender, Pfarrer | |
| Gengel-Knapp, Marion | Gemeindepädagogin | |
| Herold, Ronny | Bergheim | |
| Jünger, Regine | Pfarrerin | |
| König, Heike | Glauberg | |
| Krank, Gabriele | Bergheim | |
| Kuhl, Doris | Schwickartshausen | |
| Kunz, Andreas | Stockheim | Vorsitzender |
| Lorisch, Hannelore | Schwickartshausen | |
| Mebs, Marina | Gelnhaar | Finanzbeauftragte |
| Meißner, Thomas | Stockheim | |
| Nadt, Dieter | Stockheim | |
| Nagel, Tina | Selters | |
| Nickel, Friedrich | Glauberg | Liegenschaftsbeauftragter |
| Nungesser-Laska, Carina | Ortenberg | |
| Pantring, Detlef | Ortenberg | |
| Patt, Dietmar | Ortenberg | Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss |
| Philipps, Hans-Jürgen | Eckartsborn | |
| Porter, John Steven | Ortenberg | |
| Rausch, Reinhold | Usenborn | |
| Roth, Gerhild | Selters | |
| Schick, Katja | Gelnhaar | |
| Schmidt, Janine | Effolderbach | |
| Schmidt, Michael | Effolderbach | |
| Schrank, Sandra | Lißberg | |
| Schulz, Margit | Usenborn | Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss |
| Schwenz, Andreas | Bergheim | |
| Siebenlist, Stephanie | Bergheim | |
| Tyburski, Thorsten | Usenborn | |
| Vollmar, Gerda | Bleichenbach | |
| Wagner, Tina | Lißberg | |
| Wieners, Daniela | Pfarrerin | |
| Winter, Anja | Glauberg | |
| Wohlfahrt, Alexander | Pfarrer | |
| Zühlke, Karola | Schwickartshausen |
In den Jahren 2024 und 2025 gab es jeweils eine Wochenend-Klausur aller oben genannten Kirchenvorstände in Schmerlenbach bzw. Fulda. Dort lernten sich die Mitglieder besser kennen und planten eine strukturierte Zusammenarbeit. Bis Dezember 2025 gab es insgesamt 16 Treffen der “Steuerungsgruppe” aus Vertretern aller Kirchenvorstände, in der ein Großteil der Arbeit geleistet und die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Diese Entscheidungen wurden dann formell von allen noch amtierenden Kirchenvorständen beschlossen, wo dies erforderlich war.
Das obige Bild zeigt Kirchenvorstandsmitglieder während der Klausur im August 2025 in Fulda.